Bridgestone Battlax 45 – Motociklų padangos
Apskritos sportinės padangos su įžambiais sluoksniais skirtos importuotiems ir reimportuotiems motociklams ir pasižymi tokiomis pat pagrindinėmis charakteristikomis, kaip ir „Battlax BT- 45“. Puikiai tinka motociklininkams, važinėjantiems dideliu greičiu.
BT-45V Front
BT-45 | REC | APPR. | OD (mm) | TW (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110/90-16 M/C | 59V | TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 604 | 111 |
120/80-16 M/C | 60V | TL | 2.75 | 2.50~3.00 | 598 | 121 |
110/80-17 M/C | 57V | TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 608 | 107 |
100/90-18 M/C | 56V | TL | 2.50 | 1.85~2.75 | 637 | 100 |
110/80-18 M/C | 58V | TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 630 | 106 |
110/90-18 M/C | 61V | TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 655 | 111 |
100/90-19 M/C | 57V | TL | 2.50 | 1.85~2.75 | 663 | 100 |
BT-45V Rear
BT-45 | REC | APPR. | OD (mm) | TW (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
* 130/90-16 M/C | 67V | TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 634 | 138 |
150/80-16 M/C | 71V | TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 646 | 154 |
120/90-17 M/C | 64V | TL | 2.75 | 2.15~3.00 | 642 | 121 |
130/90-17 M/C | 68V | TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 664 | 135 |
140/80-17 M/C | 69V | TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 656 | 143 |
150/70-17 M/C | 69V | TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 641 | 149 |
120/90-18 M/C | 65V | TL | 2.75 | 2.15~3.00 | 673 | 121 |
130/80-18 M/C | 66V | TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 663 | 131 |
140/70-18 M/C | 67V | TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 652 | 145 |
140/80-18 M/C | 70V | TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 681 | 143 |
150/70-18 M/C | 70V | TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 670 | 150 |
BT-45 Front
BT-45 | REC | APPR. | OD (mm) | TW (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100/90-16 M/C | 54H | TL | 2.50 | 2.15~2.75 | 586 | 100 |
100/80-17 M/C | 52H | TL | 2.50 | 1.85~2.75 | 596 | 100 |
110/70-17 M/C | 54H | TL | 3.00 | 2.75~3.50 | 587 | 106 |
110/80-17 M/C | 57H | TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 609 | 107 |
120/70-17 M/C | 58H | TL | 3.50 | 3.00~3.50 | 606 | 123 |
3.50-18 | 56H | W | 2.15 | 1.85~2.50 | 651 | 104 |
90/90-18 M/C | 51H | TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 622 | 89 |
100/80-18 M/C | 53H | TL | 2.50 | 1.85~2.75 | 617 | 100 |
100/90-18 M/C | 56H | TL | 2.50 | 1.85~2.75 | 642 | 100 |
3.25-19 | 54H | TL | 2.50 | 1.85~2.50 | 664 | 100 |
100/90-19 M/C | 57H | W | 2.50 | 1.85~2.75 | 663 | 100 |
90/90-21 M/C | 54H | TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 702 | 92 |
BT-45 Rear
BT-45 | REC | APPR. RIM (inch) | OD (mm) | TW (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
130/90-16 M/C | 67H | TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 639 | 132 |
110/90-17 M/C | 60H | TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 631 | 112 |
120/80-17 M/C | 61H | TL | 2.75 | 2.15~3.00 | 624 | 119 |
130/70-17 M/C | 62H | TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 617 | 136 |
130/80-17 M/C | 65H | W | 3.00 | 2.50~3.50 | 638 | 131 |
130/80-17 M/C | 65H | TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 641 | 131 |
140/70-17 M/C | 66H | TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 627 | 145 |
150/70-17 M/C | 69H | TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 644 | 149 |
4.00-18 | 64H | W | 2.50 | 2.15~3.00 | 673 | 119 |
4.00-18 | 64H | TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 673 | 119 |
110/80-18 M/C | 58H | TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 634 | 110 |
110/90-18 M/C | 61H | TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 658 | 110 |
120/80-18 M/C | 62H | TL | 2.75 | 2.15~3.00 | 653 | 120 |
130/70-18 M/C | 63H | TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 637 | 128 |
140/70-18 M/C | 67H | TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 652 | 145 |
150/70-18 M/C | 70H | TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 668 | 149 |
Teksto autorius yra Samuli Riekkoniemi, motociklu-padangos.com padangų parduotuvės, įkurtos 2011 metais, direktorius ir ekspertas. Ilgametė patirtis ir praktiškas požiūris užtikrina, kad kiekvienas klientas gautų padangas, kurios puikiai atitinka jų poreikius ir vairavimo stilių. Susisiekite!