Bridgestone BT-014 moto padangos
Priekinės padangos
Width | Aspect ratio | Const. | Diameter | Service Description | Tube | OE specification | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 65 | R | 17 | (56W) | TL | J | ||
120 | 70 | R | 17 | (58W) | TL | |||
120 | 70 | R | 17 | (58W) | TL |
Galinės padangos
Width | Aspect ratio | Const. | Diameter | Service Description | Tube | OE specification | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 55 | R | 17 | (73W) | TL | |||
190 | 50 | R | 17 | (73W) | TL | L | ||
190 | 50 | R | 17 | (73W) | TL |
Padangos internetu pigiau! – https://motociklu-padangos.com/