Michelin Commander II – Custom padangos
Padanga skirta kelioniniams (chopper) motociklams
Priekinės padangos
WIDTH | HEIGHT | TYPE | DIAMETER | M/C | (LOAD) | TUBES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | B | 19 | M/C | 57 H | TL/TT | |
110 | 90 | B | 18 | M/C | 61 H | TL/TT | |
110 | 90 | B | 19 | M/C | 62 H | TL/TT | |
120 | 70 | ZR | 19 | M/C | 60 W | TL/TT | |
120 | 70 | B | 21 | M/C | 68 H | TL/TT | |
120 | 90 | B | 17 | M/C | 64 S | TL/TT | |
130 | 70 | B | 18 | M/C | 63 H | TL/TT | |
130 | 80 | B | 17 | M/C | 65 H | TL/TT | |
130 | 90 | B | 16 | M/C | 73 H | TL/TT | |
140 | 75 | R | 17 | M/C | 67 V | TL | |
140 | 80 | B | 17 | M/C | 69 H | TL/TT | |
80 | 90 | – | 21 | M/C | 54 H | TL/TT | |
90 | 90 | – | 21 | M/C | 54 H | TL/TT |
Galinės padangos
WIDTH | HEIGHT | TYPE | DIAMETER | M/C | (LOAD) | TUBES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 90 | B | 16 | M/C | 73 H | TL/TT | |
140 | 90 | B | 15 | M/C | 76 H | TL/TT | |
140 | 90 | B | 16 | M/C | 77 H | TL/TT | |
150 | 70 | B | 18 | M/C | 76 H | TL/TT | |
150 | 80 | B | 16 | M/C | 77 H | TL/TT | |
150 | 90 | B | 15 | M/C | 74 H | TL/TT | |
160 | 70 | B | 17 | M/C | 73 V | TL/TT | |
170 | 80 | B | 15 | M/C | 77 H | TL/TT | |
180 | 65 | B | 16 | M/C | 81 H | TL/TT | |
180 | 70 | B | 15 | M/C | 76 H | TL/TT | |
200 | 55 | R | 17 | M/C | 78 V | TL/TT | |
240 | 40 | R | 18 | M/C | 79 V | TL |
Padangos motociklams ir motoroleriams: Padangos motociklams, Padangos motoroleriui.