Michelin scorcher – Harley davidson moto padangos
MICHELIN Scorcher 31
Harley-Davidson Dyna
Priekinės padangos
Width | Height | Type | Diameter | M/C | (Load) | Tubes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | B | 19 | M/C | 57 H | TL/TT | |
130 | 80 | B | 17 | M/C | 65 H | TL/TT | |
130 | 90 | B | 16 | M/C | 73 H | TL/TT | |
130 | 90 | B | 16 | M/C | 73 H | TT/TL | |
80 | 90 | – | 21 | M/C | 54 H | TL/TT |
Galinės padangos
Width | Height | Type | Diameter | M/C | (Load) | Tubes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 80 | B | 16 | M/C | 77 H | TL/TT | |
160 | 70 | B | 17 | M/C | 73 V | TL/TT | |
180 | 60 | B | 17 | M/C | 75 V | TL/TT | |
180 | 65 | B | 16 | M/C | 81 H | TL/TT |
MICHELIN Scorcher 11
Harley-Davidson® models
Priekinės padangos
Width | Height | Type | Diameter | M/C | (Load / Speed Index) | Inner Tube | Letter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 70 | ZR | 18 | M/C | ( 59 W ) | TL | |
120 | 70 | ZR | 18 | M/C | ( 59 W ) | TL | |
120 | 70 | ZR | 19 | M/C | 60 W | TL/TT |
Galinės padangos
Width | Height | Type | Diameter | M/C | (Load / Speed Index) | Inner Tube | Letter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 66 W ) | TL | |
180 | 55 | R | 17 | M/C | 73 W | TL | |
240 | 40 | R | 18 | M/C | 79 V | TL |
MICHELIN Scorcher 32
Harley-Davidson® Fat Bob
Priekinės padangos
Width | Height | Type | Diameter | M/C | (Load / Speed Index) | Inner Tube | Letter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 90 | B | 16 | M/C | 73 H | TL/TT |
Galinės padangos
Width | Height | Type | Diameter | M/C | (Load / Speed Index) | Inner Tube | Letter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 70 | B | 16 | M/C | 77 H | TL/TT |
Moto Padangos – Harley Davidson motociklinių padangų atstovė Lietuvoje. Prekiaujame visomis HD padangų rūšimis geriausiomis kainomis.