Pirelli Diablo – Sport padangos. Jūsų motociklui už gerą kainą. Pirelli, Michelin, Dunlop, Continental, Metzeler. Motociklų padangos internetu: įvairių dydžių ir gamintojų. Moto padangos pigiau.
Padangų dydžiai ir kainos Pirelli Diablo (visi Diablo)
Pirelli Diablo – Sport padangos. Jūsų motociklui už gerą kainą. Pirelli, Michelin, Dunlop, Continental, Metzeler. Motociklų padangos internetu: įvairių dydžių ir gamintojų. Moto padangos pigiau.
Padangų dydžiai ir kainos Pirelli Diablo (visi Diablo)
Dunlop Dunlop RoadSmart IV moto padangos – Sport touring 2022!
SPORTMAX ROADSMART IV FRONT | 120/70ZR17 | (58W) | 45253301 | 3.003.50 | 23.70 | 4.69 | 5/32 | 520 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV FRONT | 120/70ZR18 | (59W) | 45253307 | 3.003.50 | 24.65 | 4.76 | 5/32 | 536 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 160/60ZR17 | (69W) | 45253302 | 4.505.00 | 24.80 | 6.54 | 9/32 | 716 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 170/60ZR17 | (72W) | 45253303 | 4.505.50 | 25.20 | 6.73 | 9/32 | 783 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 180/55ZR17 | (73W) | 45253304 | 5.506.00 | 25.00 | 7.20 | 9/32 | 805 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 190/50ZR17 | (73W) | 45253305 | 5.506.00 | 24.76 | 7.60 | 9/32 | 805 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 190/55ZR17 | (75W) | 45253306 | 5.506.00 | 25.47 | 7.68 | 9/32 | 853 @ 42 |
Skirta enduro kelioniniams motociklams, pasižyminti geromis važiavimo savybės tiek geru keliu, tiek bekelėmis. Naujos motociklu padangos internetu. Enduro padangos — Galimas daugiatikslis panaudojimas: pradedant nuo pagrindinio naudojimo ant asfalto ir retais atvejais važiavimui ant grunto, baigiant naudojimu daugiausia gruntiniuose keliuose.
150/70 R17 M/C 69V TL
170/60 R17 M/C 72V TL
170/60 R17 M/C 72W TL
150/70 R18 M/C 70V TL
110/80 R19 M/C 59V TL
120/70 R19 M/C 60V TL
120/70 R19 M/C 60W TL
90/90 -21 M/C 54V TL
Pirelli Diablo Rosso III.
17″ FRONT
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL
120/65 ZR 17 M/C (56W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (D)
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL (K)
110/70 R 17 M/C 54H TL
110/70 ZR 17 M/C 54W TL
100/80 R 17 M/C 52H TL
17″ REAR
240/45 ZR 17 M/C (82W) TL
200/55 ZR 17 M/C (78W) TL
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL (D)
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL (D)
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
180/60 ZR 17 M/C (75W) TL
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL
150/60 ZR 17 M/C 66W TL
Vienas seniausių Europos padangų gamintojas, Pirelli šiuo metu užima penktą vietą tarp didžiausių padangų gamintojų pasaulyje. Pirelli padangų kokybė slypi investicijose į technologijas ir darbuotojų profesonalumą. Šio padangų gamintojo padangos yra naudojamos Formulė-1 lenktynių serijoje.
Bridgestone Battlax BT-45 – moto padangos.
Išskirtinai geros valdymo savybės ir itin trumpas stabdymo kelias ant šlapios kelio dangos visą padangų tarnavimo laiką.Tvirta, patikima konstrukcija užtikrina ilgaamžiškumą bei tolygų dėvėjimąsi.
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) |
---|---|---|---|---|
100/90-16 M/C 54H TL | 2.50 | 2.15~2.75 | 585 | 100 |
100/80-17 M/C 52H TL | 2.50 | 1.85~2.75 | 596 | 100 |
110/70-17 M/C 54H TL | 3.00 | 2.75~3.50 | 587 | 106 |
110/80-17 M/C 57H TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 609 | 107 |
120/70-17 M/C 58H TL | 3.50 | 3.00~3.50 | 606 | 123 |
3.50-18 56H W | 2.15 | 1.85~2.50 | 651 | 104 |
90/90-18 M/C 51H TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 622 | 89 |
100/80-18 M/C 53H TL | 2.50 | 1.85~2.75 | 617 | 100 |
100/90-18 M/C 56H TL | 2.50 | 1.85~2.75 | 642 | 100 |
3.25-19 54H TL | 2.50 | 1.85~2.50 | 664 | 100 |
100/90-19 M/C 57H W | 2.50 | 1.85~2.75 | 663 | 100 |
90/90-21 M/C 54H TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 702 | 92 |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) |
---|---|---|---|---|
130/90-16 M/C 67H TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 639 | 135 |
110/90-17 M/C 60H TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 631 | 112 |
120/80-17 M/C 61H TL | 2.75 | 2.15~3.00 | 630 | 119 |
130/70-17 M/C 62H TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 617 | 136 |
130/80-17 M/C 65H W | 3.00 | 2.50~3.50 | 638 | 131 |
130/80-17 M/C 65H TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 641 | 131 |
140/70-17 M/C 66H TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 627 | 145 |
150/70-17 M/C 69H TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 644 | 149 |
4.00-18 64H W | 2.15 | 2.15~3.00 | 673 | 119 |
4.00-18 64H TL | 2.15 | 2.15~3.00 | 673 | 119 |
110/80-18 M/C 58H TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 634 | 110 |
110/90-18 M/C 61H TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 658 | 110 |
120/80-18 M/C 62H TL | 2.75 | 2.15~3.00 | 653 | 120 |
130/70-18 M/C 63H TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 641 | 128 |
140/70-18 M/C 67H TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 652 | 145 |
150/70-18 M/C 70H TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 668 | 149 |
Michelin Road 5 plento motociklų padangos, skirtos pasiekti maksimalius rezultatus plento varžybose. Padangos yra dviejų mišinių, centrinė dalis kietesnė, šonai minkštesni, tai suteikia padangai daugiau ilgaamžiškumo, o posūkiuose daugiau stabilumo.
Motociklu padangos internetu pigiau! Platus padangų pasirinkimas! Kokybiškos prekės. Visada geros kaino
Padangų dydžiai Michelin Road 5
120/60 ZR17 (55W)
120/70 ZR17 (58W)
160/60 ZR17 (69W)
150/70 ZR17 (69W)
180/55 ZR17 (73W)
190/50 ZR17 (73W)
190/55 ZR17 (75W)
110/80 R19 59V (Trail)
150/70 R17 69V (Trail)
120/70 ZR19 (Trail) (June 2018)
170/60 ZR17 (Trail) (June 2018)
Motociklu-padangos siūlo platų spektrą motociklų padangų pačių ˛inomiausių pasaulinių ˛enklų: Avon, Bridgestone, Continental, Dunlop, Heidenau, Metzeler, Michelin, Mitas, Maxxis, Pirelli, Shinko, Sava, Vee Rubber.
Hard
90/100-21
110/90-19
Medium
80/100-21
90/100-21
100/90-19
110/90-19
120/80-19
100/100-18
110/100-18
120/90-18
Soft
90/100-21
100/100-18
110/100-18
120/90-18
100/909-19
110/90-19
120/80-19
Sand
80/100-21
100/90-19
110/90-19
Pirelli Diablo Rosso 2. Lenktyninių padangų sukibimas ir stabdymo savybės bei dinamiškas vairavimas. Geresnis valdymas posūkiuose.
Skaityti daugiau: http://www.sportrider.com/sportbike-gear/pirelli-diablo-rosso-ii
Motociklų padangos. Padangos tiesiai iš gamintojų be tarpininkų. Pas mus parduodamos padangos pigiau, o pristatymo laikotarpis trunka vos kelias dienas. https://motociklu-padangos.com
WIDTH | HEIGHT | TYPE | DIAMETER | M/C | (LOAD) | TUBES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 90 | B | 19 | M/C | 57 H | TL/TT | |
110 | 90 | B | 18 | M/C | 61 H | TL/TT | |
110 | 90 | B | 19 | M/C | 62 H | TL/TT | |
120 | 70 | ZR | 19 | M/C | 60 W | TL/TT | |
120 | 70 | B | 21 | M/C | 68 H | TL/TT | |
120 | 90 | B | 17 | M/C | 64 S | TL/TT | |
130 | 70 | B | 18 | M/C | 63 H | TL/TT | |
130 | 80 | B | 17 | M/C | 65 H | TL/TT | |
130 | 90 | B | 16 | M/C | 73 H | TL/TT | |
140 | 75 | R | 17 | M/C | 67 V | TL | |
140 | 80 | B | 17 | M/C | 69 H | TL/TT | |
80 | 90 | – | 21 | M/C | 54 H | TL/TT | |
90 | 90 | – | 21 | M/C | 54 H | TL/TT |
WIDTH | HEIGHT | TYPE | DIAMETER | M/C | (LOAD) | TUBES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 90 | B | 16 | M/C | 73 H | TL/TT | |
140 | 90 | B | 15 | M/C | 76 H | TL/TT | |
140 | 90 | B | 16 | M/C | 77 H | TL/TT | |
150 | 70 | B | 18 | M/C | 76 H | TL/TT | |
150 | 80 | B | 16 | M/C | 77 H | TL/TT | |
150 | 90 | B | 15 | M/C | 74 H | TL/TT | |
160 | 70 | B | 17 | M/C | 73 V | TL/TT | |
170 | 80 | B | 15 | M/C | 77 H | TL/TT | |
180 | 65 | B | 16 | M/C | 81 H | TL/TT | |
180 | 70 | B | 15 | M/C | 76 H | TL/TT | |
200 | 55 | R | 17 | M/C | 78 V | TL/TT | |
240 | 40 | R | 18 | M/C | 79 V | TL |
Padangos motociklams ir motoroleriams: Padangos motociklams, Padangos motoroleriui.