Avon 3D SUPERSPORT netrukus 2022..
Avon 3D Supersport – Padangų dydžiai:
120/70 ZR 17
160/60 ZR 17
180/55 ZR 17
180/60 ZR 17
190/55 ZR 17
200/55 ZR 17
Pirelli Diablo – Sport padangos. Jūsų motociklui už gerą kainą. Pirelli, Michelin, Dunlop, Continental, Metzeler. Motociklų padangos internetu: įvairių dydžių ir gamintojų. Moto padangos pigiau.
Padangų dydžiai ir kainos Pirelli Diablo (visi Diablo)
Michelin Road 6 – Sport touring moto padangos 2022!
Michelin Road 6 yra viena iš padangų, užtikrinančių didžiausią sukibimą su šlapiu keliu. Ši naujausios kartos padanga suteiks jums didelį malonumą vairuojant ir maksimalią saugą.
Michelin Road 6
120/60ZR17 (55W)
120/70ZR17 (58W)
150/70ZR17 (69W)
160/60ZR17 (69W)
170/60ZR17 (72W)
180/55ZR17 (73W)
190/50ZR17 (73W)
190/55ZR17 (75W)
Michelin Road 6 GT
120/70ZR17 (58W)
180/55ZR17 (73W)
190/50ZR17 (73W)
190/55ZR17 (75W)
Dunlop Dunlop RoadSmart IV moto padangos – Sport touring 2022!
| SPORTMAX ROADSMART IV FRONT | 120/70ZR17 | (58W) | 45253301 | 3.003.50 | 23.70 | 4.69 | 5/32 | 520 @ 42 | ||
| SPORTMAX ROADSMART IV FRONT | 120/70ZR18 | (59W) | 45253307 | 3.003.50 | 24.65 | 4.76 | 5/32 | 536 @ 42 | ||
| SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 160/60ZR17 | (69W) | 45253302 | 4.505.00 | 24.80 | 6.54 | 9/32 | 716 @ 42 | ||
| SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 170/60ZR17 | (72W) | 45253303 | 4.505.50 | 25.20 | 6.73 | 9/32 | 783 @ 42 | ||
| SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 180/55ZR17 | (73W) | 45253304 | 5.506.00 | 25.00 | 7.20 | 9/32 | 805 @ 42 | ||
| SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 190/50ZR17 | (73W) | 45253305 | 5.506.00 | 24.76 | 7.60 | 9/32 | 805 @ 42 | ||
| SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 190/55ZR17 | (75W) | 45253306 | 5.506.00 | 25.47 | 7.68 | 9/32 | 853 @ 42 |
Mitas E-07 ENDURO: 50 % / 50 % dual sport
Mitas E-07+ ENDURO TRAIL: 60% / 40% dual sport
Mitas E-07+ ENDURO TRAIL Technical data
| Rim size | Tire size | Load Index/Speed Index | TL/TT | Front/Rear | Version | Stripe colour |
| 17 | 130/80B17 | 65T | TL* | REAR | ||
| 17 | 140/80B17 | 69T | TL* | REAR | ||
| 17 | 140/80B17 | 69T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
| 17 | 150/70B17 | 69T | TL* | REAR | ||
| 17 | 150/70B17 | 69T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
| 17 | 170/60B17 | 72T | TL* | REAR | ||
| 17 | 170/60B17 | 72T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
| 18 | 120/80B18 | 62T | TL* | REAR | ||
| 18 | 140/80B18 | 70T | TL* | REAR | ||
| 18 | 140/80B18 | 70T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
| 18 | 150/70B18 | 70T | TL* | REAR | ||
| 18 | 150/70B18 | 70T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
| 19 | 110/80B19 | 59T | TL* | FRONT | ||
| 19 | 110/80B19 | 59T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
| 19 | 120/70B19 | 60T | TL* | FRONT | ||
| 19 | 120/70B19 | 60T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
| 21 | 90/90B21 | 54T | TL* | FRONT | ||
| 21 | 90/90B21 | 54T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
Mitas E-07 ENDURO Technical data
| Rim size | Tire size | Load Index/Speed Index | TL/TT | Front/Rear | Version | Stripe colour |
| 17 | 120/90-17 | 64S | TL* | REAR | ||
| 17 | 130/80-17 | 65T | TL* | REAR | ||
| 17 | 140/80-17 | 69T | TL* | REAR | ||
| 17 | 140/80-17 | 69T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
| 17 | 150/70-17 | 69T | TL* | REAR | ||
| 17 | 150/70-17 | 69T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
| 18 | 130/80-18 | 72T | TL* | REAR | ||
| 18 | 140/80-18 | 70T | TL* | REAR | ||
| 18 | 140/80-18 | 70T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
| 18 | 150/70-18 | 70T | TL* | REAR | ||
| 18 | 150/70-18 | 70T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
| 19 | 100/90-19 | 57T | TL* | FRONT | ||
| 19 | 100/90-19 | 57T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
| 19 | 110/80-19 | 59T | TL* | FRONT | ||
| 19 | 110/80-19 | 59T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
| 21 | 90/90-21 | 54T | TL* | FRONT | ||
| 21 | 90/90-21 | 54T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
Bridgestone Battlax Sport Touring T32 moto padangos.
Front
BATTLAX SPORT TOURING T32
110/70ZR17 M/C (54W) TL
120/60ZR17 M/C (55W) TL
120/70ZR17 M/C (58W) TL
110/80R18 M/C 58V TL
110/80ZR18 M/C (58W) TL
120/70ZR18 M/C (59W) TL
110/80R19 M/C 59V TL
120/70ZR19 M/C 60W TL
Front
BATTLAX SPORT TOURING T32 GT Specs
120/70ZR17 M/C (58W) TL
120/70ZR18 M/C (59W) TL
Rear
BATTLAX SPORT TOURING T32
150/70ZR17 M/C (69W) TL
160/60ZR17 M/C (69W) TL
160/70ZR17 M/C (73W) TL
170/60ZR17 M/C (72W) TL
180/55ZR17 M/C (73W) TL
190/50ZR17 M/C (73W) TL
190/55ZR17 M/C (75W) TL
140/70R18 M/C 67V TL
160/60ZR18 M/C (70W) TL
Rear
BATTLAX SPORT TOURING T32 GT Specs
170/60ZR17 M/C (72W) TL
180/55ZR17 M/C (73W) TL
190/55ZR17 M/C (75W) TL
Metzeler ME 888 Ultra moto padangos.
Metzeler ME 888 ultra FRONT
130/90 - 16 M/C 67H TL
130/90 B 16 M/C 73H REINFTL
150/80 - 16 M/C 71H TL
150/80 R 16 M/C 71V TL
MT90 B 16 M/C 72H TL
120/70 B 17 M/C 58V TL
120/90 - 17 M/C 64S
130/70 R 17 M/C 62V TL
130/80 B 17 M/C 65H TL
140/75 R 17 M/C 67V TL
140/80 - 17 M/C 69H TL
150/80 R 17 M/C 72V TL
100/90 - 18 M/C 56H TL
110/90 - 18 M/C 61H TL
120/70 ZR 18 M/C (59W) TL
130/60 VR 18 M/C (60V) TL
130/70 B 18 M/C 63H TL
130/70 R 18 M/C 63H TL
130/70 R 18 M/C 63V TL
140/70 B 18 M/C 73H REINFTL
100/90 - 19 M/C 57H TL
110/90 - 19 M/C 62H TL
120/70 ZR 19 M/C (60W) TL
130/60 B 19 M/C 61H TL
120/70 - 21 M/C 62V TL
120/70 B 21 M/C 68H REINFTL
130/60 - 21 M/C 63H TL
80/90 - 21 M/C 48H TL
90/90 - 21 M/C 54H TL
MH90 - 21 M/C 54H TL
130/60 B 23 M/C 65H TL
Metzeler ME 888 ultra REAR
140/90 B 15 M/C 70H TL
150/90 B 15 M/C 80H REINFTL
160/80 - 15 M/C 74S
170/80 B 15 M/C 77H TL
180/70 B 15 M/C 76H TL
200/70 B 15 M/C 82H TL
130/90 B 16 M/C 73H REINFTL
140/90 B 16 M/C 77H REINFTL
150/80 B 16 M/C 77H REINFTL
160/80 B 16 M/C 75H TL
170/70 B 16 M/C 75H TL
180/60 R 16 M/C 74H TL
180/60 R 16 M/C 80H REINFTL
180/65 B 16 M/C 81H REINFTL
180/70 R 16 M/C 77V TL
200/60 R 16 M/C 79V TL
240/50 R 16 M/C 84V TL
MT90 B 16 M/C 74H TL
MU85 B 16 M/C 77H TL
140/80 B 17 M/C 69V TL
160/70 B 17 M/C 79V REINFTL
170/60 R 17 M/C 78V REINFTL
180/60 B 17 M/C 75V TL
200/50 ZR 17 M/C 75W TL
200/55 R 17 M/C 78V TL
210/50 ZR 17 M/C (78W) TL
150/70 B 18 M/C 76H REINFTL
160/60 R 18 M/C 76V REINFTL
180/55 B 18 M/C 80H REINFTL
180/55 ZR 18 M/C (74W) TL
200/50 R 18 M/C 82H REINFTL
210/40 R 18 M/C 73H TL
240/40 VR 18 M/C (79V) TL
260/40 VR 18 M/C (84V) TL
280/35 VR 18 M/C (84V) TL
300/35 VR 18 M/C (87V) TL